専任教員と非常勤教員の比率
即时比分大赢家8年4月1日現在
| 学部?研究科名 | 専任?非常勤区分 | 教員数 | 計 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 専任教員数 | 33 | 53 | 62.3% |
| 非常勤教員数(※1) | 20 | 37.7% | ||
| 商学研究科 | 専任教員数(※2) | 13 | 13 | 100.0% |
| 非常勤教員数(※1) | 0 | 0.0% |
* (※1)即时比分大赢家8年度中における非常勤講師として発令のある担当予定者数。
* (※2)商学研究科の専任教員はいずれも商学部専任教員からの兼担者。
即时比分大赢家8年4月1日現在
| 学部?研究科名 | 専任?非常勤区分 | 教員数 | 計 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 専任教員数 | 33 | 53 | 62.3% |
| 非常勤教員数(※1) | 20 | 37.7% | ||
| 商学研究科 | 専任教員数(※2) | 13 | 13 | 100.0% |
| 非常勤教員数(※1) | 0 | 0.0% |
* (※1)即时比分大赢家8年度中における非常勤講師として発令のある担当予定者数。
* (※2)商学研究科の専任教員はいずれも商学部専任教員からの兼担者。